Impact Legend:
High (แดง)
Medium (ส้ม)
Low (เหลือง)
Holiday (เทา)
Date |
Time |
Currency |
Impact |
Event |
Detail |
Actual |
Forecast |
Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-15 | 17:30 | NZD | BusinessNZ Services Index | — | 50.9 | |||
2026-03-15 | 19:54 | GBP | Rightmove HPI m/m | — | 0.0% | |||
2026-03-15 | 21:30 | CNY | New Home Prices m/m | — | -0.37% | |||
2026-03-15 | 22:00 | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | — | -5.0% | -3.8% | ||
2026-03-15 | 22:00 | CNY | Industrial Production y/y | — | 5.3% | 5.2% | ||
2026-03-15 | 22:00 | CNY | NBS Press Conference | — | ||||
2026-03-15 | 22:00 | CNY | Retail Sales y/y | — | 2.6% | 0.9% | ||
2026-03-15 | 22:00 | CNY | Unemployment Rate | — | 5.1% | 5.1% | ||
2026-03-16 | 08:15 | CAD | Housing Starts | — | 243K | 238K | ||
2026-03-16 | 08:30 | CAD | CPI m/m | — | 0.7% | 0.0% | ||
2026-03-16 | 08:30 | CAD | Median CPI y/y | — | 2.4% | 2.5% | ||
2026-03-16 | 08:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | — | 2.4% | 2.4% | ||
2026-03-16 | 08:30 | CAD | Common CPI y/y | — | 2.6% | 2.7% | ||
2026-03-16 | 08:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | — | 4.0 | 7.1 | ||
2026-03-16 | 08:32 | CAD | Core CPI m/m | — | 0.2% | |||
2026-03-16 | 09:15 | USD | Capacity Utilization Rate | — | 76.2% | 76.2% | ||
2026-03-16 | 09:15 | USD | Industrial Production m/m | — | 0.1% | 0.7% | ||
2026-03-16 | 10:00 | USD | NAHB Housing Market Index | — | 37 | 36 | ||
2026-03-16 | 11:30 | USD | President Trump Speaks | — | ||||
2026-03-16 | 17:45 | NZD | FPI m/m | — | 2.5% | |||
2026-03-16 | 23:30 | AUD | Cash Rate | — | 4.10% | 3.85% | ||
2026-03-16 | 23:30 | AUD | RBA Rate Statement | — | ||||
2026-03-17 | 00:30 | AUD | RBA Press Conference | — | ||||
2026-03-17 | 00:30 | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | — | 0.9% | -0.5% | ||
2026-03-17 | 03:30 | CHF | PPI m/m | — | 0.0% | -0.2% | ||
2026-03-17 | 06:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | — | 39.0 | 58.3 | ||
2026-03-17 | 06:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | — | 26.5 | 39.4 | ||
2026-03-17 | 08:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | — | 15.5K | |||
2026-03-17 | 10:00 | USD | Pending Home Sales m/m | — | -0.6% | -0.8% | ||
2026-03-17 | 10:30 | AUD | CB Leading Index m/m | — | 0.3% | |||
2026-03-17 | 10:50 | NZD | GDT Price Index | — | 5.7% | |||
2026-03-17 | 11:15 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | ||||
2026-03-17 | 16:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | ||||
2026-03-17 | 17:45 | NZD | Current Account | — | -4.78B | -8.37B | ||
2026-03-17 | 19:30 | AUD | MI Leading Index m/m | — | -0.1% | |||
2026-03-17 | 19:50 | JPY | Trade Balance | — | -0.63T | 0.46T | ||
2026-03-18 | 04:00 | CHF | SECO Economic Forecasts | — | ||||
2026-03-18 | 06:00 | EUR | Final Core CPI y/y | — | 2.4% | 2.4% | ||
2026-03-18 | 06:00 | EUR | Final CPI y/y | — | 1.9% | 1.9% | ||
2026-03-18 | 06:34 | EUR | German 30-y Bond Auction | — | 3.47|1.6 | |||
2026-03-18 | 08:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | — | 4.72B | -5.57B | ||
2026-03-18 | 08:30 | USD | Core PPI m/m | — | 0.3% | 0.8% | ||
2026-03-18 | 08:30 | USD | PPI m/m | — | 0.3% | 0.5% | ||
2026-03-18 | 09:45 | CAD | BOC Rate Statement | — | ||||
2026-03-18 | 09:45 | CAD | Overnight Rate | — | 2.25% | 2.25% | ||
2026-03-18 | 10:00 | USD | Factory Orders m/m | — | 0.1% | -0.7% | ||
2026-03-18 | 10:30 | CAD | BOC Press Conference | — | ||||
2026-03-18 | 10:30 | USD | Crude Oil Inventories | — | 0.4M | 3.8M | ||
2026-03-18 | 14:00 | USD | Federal Funds Rate | — | 3.75% | 3.75% | ||
2026-03-18 | 14:00 | USD | FOMC Economic Projections | — | ||||
2026-03-18 | 14:00 | USD | FOMC Statement | — | ||||
2026-03-18 | 14:30 | USD | FOMC Press Conference | — | ||||
2026-03-18 | 16:00 | USD | TIC Long-Term Purchases | — | 71.6B | 28.0B | ||
2026-03-18 | 16:00 | NZD | Westpac Consumer Sentiment | — | 96.5 | |||
2026-03-18 | 17:45 | NZD | GDP q/q | — | 0.4% | 1.1% | ||
2026-03-18 | 19:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | — | -9.6% | 19.1% | ||
2026-03-18 | 20:30 | AUD | Employment Change | — | 20.8K | 17.8K | ||
2026-03-18 | 20:30 | AUD | Unemployment Rate | — | 4.1% | 4.1% | ||
2026-03-18 | 20:30 | AUD | RBA Financial Stability Review | — | ||||
2026-03-18 | 22:30 | JPY | BOJ Policy Rate | — | <0.75% | <0.75% | ||
2026-03-18 | 22:30 | JPY | Monetary Policy Statement | — | ||||
2026-03-18 | 23:59 | AUD | NAB Quarterly Business Confidence | — | 2 | |||
2026-03-19 | 00:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | — | 2.2% | 2.2% | ||
2026-03-19 | 01:30 | JPY | BOJ Press Conference | — | ||||
2026-03-19 | 03:00 | GBP | Claimant Count Change | — | 25.8K | 28.6K | ||
2026-03-19 | 03:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | — | 3.9% | 4.2% | ||
2026-03-19 | 03:00 | GBP | Unemployment Rate | — | 5.3% | 5.2% | ||
2026-03-19 | 03:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | — | -5.7% | |||
2026-03-19 | 04:30 | CHF | SNB Monetary Policy Assessment | — | ||||
2026-03-19 | 04:30 | CHF | SNB Policy Rate | — | 0.00% | 0.00% | ||
2026-03-19 | 05:00 | CHF | SNB Press Conference | — | ||||
2026-03-19 | 05:03 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | — | 3.17|2.5 | |||
2026-03-19 | 08:00 | GBP | Monetary Policy Summary | — | ||||
2026-03-19 | 08:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | — | 0-2-7 | 0-4-5 | ||
2026-03-19 | 08:00 | GBP | Official Bank Rate | — | 3.75% | 3.75% | ||
2026-03-19 | 08:10 | GBP | BOE Inflation Letter | — | ||||
2026-03-19 | 08:30 | USD | Unemployment Claims | — | 215K | 213K | ||
2026-03-19 | 08:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | — | 8.5 | 16.3 | ||
2026-03-19 | 09:15 | EUR | Main Refinancing Rate | — | 2.15% | 2.15% | ||
2026-03-19 | 09:15 | EUR | Monetary Policy Statement | — | ||||
2026-03-19 | 09:45 | EUR | ECB Press Conference | — | ||||
2026-03-19 | 10:00 | USD | New Home Sales | — | 722K | 745K | ||
2026-03-19 | 10:00 | USD | CB Leading Index m/m | — | -0.1% | -0.2% | ||
2026-03-19 | 10:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | — | 0.2% | 0.2% | ||
2026-03-19 | 10:30 | USD | Natural Gas Storage | — | -38B | |||
2026-03-19 | 17:45 | NZD | Trade Balance | — | -740M | -519M | ||
2026-03-19 | 19:00 | JPY | Bank Holiday | — | ||||
2026-03-19 | 21:00 | CNY | 1-y Loan Prime Rate | — | 3.00% | 3.00% | ||
2026-03-19 | 21:00 | CNY | 5-y Loan Prime Rate | — | 3.50% | 3.50% | ||
2026-03-19 | 22:00 | NZD | Credit Card Spending y/y | — | 1.0% | |||
2026-03-20 | 03:00 | EUR | German PPI m/m | — | 0.3% | -0.6% | ||
2026-03-20 | 03:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | — | 8.7B | -30.4B | ||
2026-03-20 | 05:00 | EUR | Current Account | — | 17.2B | 14.6B | ||
2026-03-20 | 05:00 | EUR | Italian Trade Balance | — | 5.65B | 6.04B | ||
2026-03-20 | 06:00 | EUR | Trade Balance | — | 12.8B | 11.6B | ||
2026-03-20 | 07:00 | GBP | CBI Industrial Order Expectations | — | -30 | -28 | ||
2026-03-20 | 07:15 | EUR | Euro Summit | — | ||||
2026-03-20 | 08:30 | CAD | Core Retail Sales m/m | — | 1.2% | 0.1% | ||
2026-03-20 | 08:30 | CAD | Retail Sales m/m | — | 1.4% | -0.4% | ||
2026-03-20 | 08:30 | CAD | IPPI m/m | — | 1.1% | 2.7% | ||
2026-03-20 | 08:30 | CAD | NHPI m/m | — | -0.2% | -0.4% | ||
2026-03-20 | 08:30 | CAD | RMPI m/m | — | 2.4% | 7.7% | ||
2026-03-20 | 13:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | ||||
2026-03-21 | 13:30 | USD | Fed Chair Powell Speaks | — |
หมวดข่าวแดงที่ควรเฝ้าเป็นพิเศษ (สหรัฐฯ)
ดูเฉพาะสหรัฐฯ เพราะส่งผลต่อ USD และ ทองคำ (XAUUSD) มากที่สุด
(= High Impact ข่าวแรง)
-
FOMC – ประกาศดอกเบี้ย + แถลงข่าว
ดูอะไร: อัตราดอกเบี้ย, น้ำเสียงแถลง (hawkish/dovish), สัญญาณคาดการณ์ดอกเบี้ยข้างหน้า
ผลทั่วไป: Hawkish → USD แข็ง/ทองอ่อน | Dovish → USD อ่อน/ทองเด้ง
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$10–40+; EURUSD ~40–100+ pips ภายใน 5–30 นาทีแรก -
CPI & Core CPI / Core PCE (เงินเฟ้อ)
ดูอะไร: Actual เทียบ Forecast (โฟกัสค่า Core)
ผลทั่วไป: เงินเฟ้อ สูงกว่าคาด → ภาวะขึ้นดอกเบี้ยยืดเยื้อ → USD แข็ง/ทองมักอ่อน (และกลับกัน)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$8–25; EURUSD ~30–80 pips -
NFP, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings
ดูอะไร: NFP เทียบคาด, ค่าแรง (AHE), อัตราว่างงาน
ผลทั่วไป: ตลาดแรงงาน ร้อนแรงกว่าคาด → กดดันเงินเฟ้อ → USD แข็ง/ทองอ่อน
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$7–20; EURUSD ~25–70 pips -
ISM Services/Manufacturing (เน้น Services & Prices Paid)
ดูอะไร: เหนือ/ต่ำ 50 และดัชนี Prices Paid
ผลทั่วไป: ตัวเลข ดีกว่าคาด → USD แข็ง (โดยเฉพาะ Services)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–10; EURUSD ~15–40 pips -
Retail Sales / GDP (Advance)
ดูอะไร: การบริโภคและภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส
ผลทั่วไป: สูงกว่าคาด → เศรษฐกิจอึด → USD แข็ง (ทองมักชะลอ)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–12; EURUSD ~15–40 pips
หมายเหตุ: “แรงในอดีต” เป็นการประมาณเพื่อการศึกษา—ขึ้นกับบริบทนโยบายการเงิน, ความคาดหวังตลาด, สภาพคล่อง/สเปรด และข่าวประกอบในวันนั้น ๆ