Impact Legend:
High (แดง)
Medium (ส้ม)
Low (เหลือง)
Holiday (เทา)
Date |
Time |
Currency |
Impact |
Event |
Detail |
Actual |
Forecast |
Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-26 | 16:00 | NZD | Bank Holiday | — | ||||
2026-04-26 | 17:00 | AUD | Bank Holiday | — | ||||
2026-04-26 | 19:00 | USD | President Trump Speaks | — | ||||
2026-04-27 | 02:00 | EUR | German GfK Consumer Climate | — | -30.2 | -28.0 | ||
2026-04-27 | 06:00 | GBP | CBI Realized Sales | — | -42 | -52 | ||
2026-04-27 | 09:00 | CNY | CB Leading Index m/m | — | -0.2% | |||
2026-04-27 | 19:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | — | 1.4% | 1.2% | ||
2026-04-27 | 19:30 | JPY | Unemployment Rate | — | 2.6% | 2.6% | ||
2026-04-27 | 23:04 | JPY | BOJ Outlook Report | — | ||||
2026-04-27 | 23:04 | JPY | BOJ Policy Rate | — | <0.75% | <0.75% | ||
2026-04-27 | 23:04 | JPY | Monetary Policy Statement | — | ||||
2026-04-28 | 01:00 | JPY | BOJ Core CPI y/y | — | 1.9% | 1.7% | ||
2026-04-28 | 02:30 | JPY | BOJ Press Conference | — | ||||
2026-04-28 | 03:00 | EUR | Spanish Unemployment Rate | — | 9.8% | 9.9% | ||
2026-04-28 | 08:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | — | 54.8K | |||
2026-04-28 | 09:00 | USD | HPI m/m | — | 0.1% | 0.1% | ||
2026-04-28 | 09:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | — | 1.1% | 1.2% | ||
2026-04-28 | 10:00 | USD | CB Consumer Confidence | — | 89.0 | 91.8 | ||
2026-04-28 | 10:00 | USD | Richmond Manufacturing Index | — | 2 | 0 | ||
2026-04-28 | 16:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | ||||
2026-04-28 | 19:00 | JPY | Bank Holiday | — | ||||
2026-04-28 | 20:30 | NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | — | ||||
2026-04-28 | 21:30 | AUD | CPI m/m | — | 1.3% | 0.0% | ||
2026-04-28 | 21:30 | AUD | CPI y/y | — | 4.8% | 3.7% | ||
2026-04-28 | 21:30 | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | — | 0.3% | 0.2% | ||
2026-04-29 | 02:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | — | 0.7% | 1.1% | ||
2026-04-29 | 03:00 | EUR | Spanish Flash CPI y/y | — | 3.5% | 3.3% | ||
2026-04-29 | 04:00 | CHF | UBS Economic Expectations | — | -35.0 | |||
2026-04-29 | 04:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | — | 3.1% | 3.0% | ||
2026-04-29 | 04:00 | EUR | Private Loans y/y | — | 3.1% | 3.0% | ||
2026-04-29 | 05:17 | EUR | Italian 10-y Bond Auction | — | 4.09|1.7 | |||
2026-04-29 | 05:32 | EUR | German 10-y Bond Auction | — | 2.92|1.2 | |||
2026-04-29 | 08:28 | USD | Building Permits | — | 1.38M | |||
2026-04-29 | 08:28 | USD | Housing Starts | — | 1.49M | |||
2026-04-29 | 08:30 | USD | Building Permits | — | 1.39M | 1.54M | ||
2026-04-29 | 08:30 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | — | 0.4% | 0.8% | ||
2026-04-29 | 08:30 | USD | Durable Goods Orders m/m | — | 0.4% | -1.4% | ||
2026-04-29 | 08:30 | USD | Goods Trade Balance | — | -87.5B | -83.5B | ||
2026-04-29 | 08:30 | USD | Housing Starts | — | 1.38M | 1.36M | ||
2026-04-29 | 08:30 | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | — | 0.4% | 0.8% | ||
2026-04-29 | 09:45 | CAD | BOC Monetary Policy Report | — | ||||
2026-04-29 | 09:45 | CAD | BOC Rate Statement | — | ||||
2026-04-29 | 09:45 | CAD | Overnight Rate | — | 2.25% | 2.25% | ||
2026-04-29 | 10:30 | CAD | BOC Press Conference | — | ||||
2026-04-29 | 10:30 | USD | Crude Oil Inventories | — | 0.3M | 1.9M | ||
2026-04-29 | 14:00 | USD | Federal Funds Rate | — | 3.75% | 3.75% | ||
2026-04-29 | 14:00 | USD | FOMC Statement | — | ||||
2026-04-29 | 14:30 | USD | FOMC Press Conference | — | ||||
2026-04-29 | 19:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | — | 1.0% | -2.1% | ||
2026-04-29 | 19:50 | JPY | Retail Sales y/y | — | 0.9% | -0.2% | ||
2026-04-29 | 21:00 | NZD | ANZ Business Confidence | — | 32.5 | |||
2026-04-29 | 21:30 | AUD | Import Prices q/q | — | 0.4% | 0.9% | ||
2026-04-29 | 21:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | — | 0.6% | 0.6% | ||
2026-04-29 | 21:30 | CNY | Manufacturing PMI | — | 50.1 | 50.4 | ||
2026-04-29 | 21:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI | — | 49.9 | 50.1 | ||
2026-04-29 | 21:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | — | 50.9 | 50.8 | ||
2026-04-30 | 01:00 | JPY | Consumer Confidence | — | 32.8 | 33.3 | ||
2026-04-30 | 01:00 | JPY | Housing Starts y/y | — | -28.7% | -4.9% | ||
2026-04-30 | 01:30 | EUR | French Consumer Spending m/m | — | 0.7% | -1.4% | ||
2026-04-30 | 01:30 | EUR | French Flash GDP q/q | — | 0.2% | 0.2% | ||
2026-04-30 | 02:00 | EUR | German Import Prices m/m | — | 3.6% | 0.3% | ||
2026-04-30 | 02:00 | EUR | German Retail Sales m/m | — | -0.3% | -0.6% | ||
2026-04-30 | 02:45 | EUR | French Prelim CPI m/m | — | 0.9% | 0.9% | ||
2026-04-30 | 02:45 | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | — | -0.1% | -0.1% | ||
2026-04-30 | 03:00 | CHF | KOF Economic Barometer | — | 95.8 | 96.1 | ||
2026-04-30 | 03:00 | EUR | Spanish Flash GDP q/q | — | 0.5% | 0.8% | ||
2026-04-30 | 03:55 | EUR | German Unemployment Change | — | 4K | 0K | ||
2026-04-30 | 04:00 | EUR | German Prelim GDP q/q | — | 0.1% | 0.3% | ||
2026-04-30 | 04:00 | EUR | Italian Prelim GDP q/q | — | 0.1% | 0.3% | ||
2026-04-30 | 04:30 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | — | 5.3% | 5.3% | ||
2026-04-30 | 05:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | — | 2.2% | 2.3% | ||
2026-04-30 | 05:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | — | 3.0% | 2.5% | ||
2026-04-30 | 05:00 | EUR | Italian Prelim CPI m/m | — | 0.9% | 0.5% | ||
2026-04-30 | 05:00 | EUR | Prelim Flash GDP q/q | — | 0.2% | 0.3% | ||
2026-04-30 | 05:00 | EUR | Unemployment Rate | — | 6.2% | 6.2% | ||
2026-04-30 | 07:00 | GBP | BOE Monetary Policy Report | — | ||||
2026-04-30 | 07:00 | GBP | Monetary Policy Summary | — | ||||
2026-04-30 | 07:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | — | 1-0-8 | 0-0-9 | ||
2026-04-30 | 07:00 | GBP | Official Bank Rate | — | 3.75% | 3.75% | ||
2026-04-30 | 07:00 | GBP | BOE Inflation Letter | — | ||||
2026-04-30 | 07:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | ||||
2026-04-30 | 08:15 | EUR | Main Refinancing Rate | — | 2.15% | 2.15% | ||
2026-04-30 | 08:15 | EUR | Monetary Policy Statement | — | ||||
2026-04-30 | 08:30 | CAD | GDP m/m | — | 0.2% | 0.1% | ||
2026-04-30 | 08:30 | USD | Advance GDP q/q | — | 2.2% | 1.4% | ||
2026-04-30 | 08:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | — | 0.3% | 0.4% | ||
2026-04-30 | 08:30 | USD | Employment Cost Index q/q | — | 0.8% | 0.7% | ||
2026-04-30 | 08:30 | USD | Advance GDP Price Index q/q | — | 3.8% | 3.6% | ||
2026-04-30 | 08:30 | USD | Unemployment Claims | — | 213K | 214K | ||
2026-04-30 | 08:30 | USD | Personal Income m/m | — | 0.3% | -0.1% | ||
2026-04-30 | 08:30 | USD | Personal Spending m/m | — | 0.9% | 0.5% | ||
2026-04-30 | 08:45 | EUR | ECB Press Conference | — | ||||
2026-04-30 | 09:45 | USD | Chicago PMI | — | 54.8 | 52.8 | ||
2026-04-30 | 09:59 | USD | CB Leading Index m/m | — | -0.1% | |||
2026-04-30 | 10:00 | USD | CB Leading Index m/m | — | -0.2% | 0.3% | ||
2026-04-30 | 10:30 | USD | Natural Gas Storage | — | 83B | 103B | ||
2026-04-30 | 18:45 | NZD | Building Consents m/m | — | 2.7% | |||
2026-04-30 | 19:01 | CNY | Bank Holiday | — | ||||
2026-04-30 | 19:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | — | 1.8% | 1.7% | ||
2026-04-30 | 20:30 | JPY | Final Manufacturing PMI | — | 54.9 | 54.9 | ||
2026-04-30 | 21:30 | AUD | PPI q/q | — | 0.9% | 0.8% | ||
2026-05-01 | 01:00 | CHF | Bank Holiday | — | ||||
2026-05-01 | 02:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | — | -0.3% | 0.9% | ||
2026-05-01 | 02:01 | EUR | French Bank Holiday | — | ||||
2026-05-01 | 02:02 | EUR | German Bank Holiday | — | ||||
2026-05-01 | 02:03 | EUR | Italian Bank Holiday | — | ||||
2026-05-01 | 02:30 | AUD | Commodity Prices y/y | — | 12.8% | |||
2026-05-01 | 02:30 | CHF | Retail Sales y/y | — | 0.6% | 0.9% | ||
2026-05-01 | 04:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | — | 53.3 | 53.6 | ||
2026-05-01 | 04:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | — | 0.5% | 0.6% | ||
2026-05-01 | 04:30 | GBP | Mortgage Approvals | — | 60K | 63K | ||
2026-05-01 | 04:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | — | 5.9B | 6.8B | ||
2026-05-01 | 07:15 | GBP | MPC Member Pill Speaks | — | ||||
2026-05-01 | 09:30 | CAD | Manufacturing PMI | — | 50.0 | |||
2026-05-01 | 09:45 | USD | Final Manufacturing PMI | — | 54.0 | 54.0 | ||
2026-05-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | — | 53.1 | 52.7 | ||
2026-05-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | — | 80.0 | 78.3 | ||
2026-05-01 | 10:15 | USD | Wards Total Vehicle Sales | — | 16.0M | 16.3M | ||
2026-05-01 | 15:00 | USD | President Trump Speaks | — |
หมวดข่าวแดงที่ควรเฝ้าเป็นพิเศษ (สหรัฐฯ)
ดูเฉพาะสหรัฐฯ เพราะส่งผลต่อ USD และ ทองคำ (XAUUSD) มากที่สุด
(= High Impact ข่าวแรง)
-
FOMC – ประกาศดอกเบี้ย + แถลงข่าว
ดูอะไร: อัตราดอกเบี้ย, น้ำเสียงแถลง (hawkish/dovish), สัญญาณคาดการณ์ดอกเบี้ยข้างหน้า
ผลทั่วไป: Hawkish → USD แข็ง/ทองอ่อน | Dovish → USD อ่อน/ทองเด้ง
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$10–40+; EURUSD ~40–100+ pips ภายใน 5–30 นาทีแรก -
CPI & Core CPI / Core PCE (เงินเฟ้อ)
ดูอะไร: Actual เทียบ Forecast (โฟกัสค่า Core)
ผลทั่วไป: เงินเฟ้อ สูงกว่าคาด → ภาวะขึ้นดอกเบี้ยยืดเยื้อ → USD แข็ง/ทองมักอ่อน (และกลับกัน)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$8–25; EURUSD ~30–80 pips -
NFP, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings
ดูอะไร: NFP เทียบคาด, ค่าแรง (AHE), อัตราว่างงาน
ผลทั่วไป: ตลาดแรงงาน ร้อนแรงกว่าคาด → กดดันเงินเฟ้อ → USD แข็ง/ทองอ่อน
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$7–20; EURUSD ~25–70 pips -
ISM Services/Manufacturing (เน้น Services & Prices Paid)
ดูอะไร: เหนือ/ต่ำ 50 และดัชนี Prices Paid
ผลทั่วไป: ตัวเลข ดีกว่าคาด → USD แข็ง (โดยเฉพาะ Services)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–10; EURUSD ~15–40 pips -
Retail Sales / GDP (Advance)
ดูอะไร: การบริโภคและภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส
ผลทั่วไป: สูงกว่าคาด → เศรษฐกิจอึด → USD แข็ง (ทองมักชะลอ)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–12; EURUSD ~15–40 pips
หมายเหตุ: “แรงในอดีต” เป็นการประมาณเพื่อการศึกษา—ขึ้นกับบริบทนโยบายการเงิน, ความคาดหวังตลาด, สภาพคล่อง/สเปรด และข่าวประกอบในวันนั้น ๆ