Impact Legend:
High (แดง)
Medium (ส้ม)
Low (เหลือง)
Holiday (เทา)
Date |
Time |
Currency |
Impact |
Event |
Detail |
Actual |
Forecast |
Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | 21:30 | CNY | CPI y/y | — | 0.9% | 1.0% | ||
2026-05-10 | 21:30 | CNY | PPI y/y | — | 1.7% | 0.5% | ||
2026-05-11 | 09:45 | USD | Cleveland Fed Inflation Expectations | — | 3.1% | |||
2026-05-11 | 10:00 | USD | Existing Home Sales | — | 4.05M | 3.98M | ||
2026-05-11 | 19:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | — | 0.7% | 3.1% | ||
2026-05-11 | 19:30 | JPY | Household Spending y/y | — | -1.4% | -1.8% | ||
2026-05-11 | 19:50 | JPY | BOJ Summary of Opinions | — | ||||
2026-05-11 | 21:30 | AUD | NAB Business Confidence | — | -29 | |||
2026-05-11 | 23:35 | JPY | 10-y Bond Auction | — | 2.35|2.6 | |||
2026-05-12 | 01:00 | JPY | Leading Indicators | — | 114.4% | 112.4% | ||
2026-05-12 | 02:00 | EUR | German Final CPI m/m | — | 0.6% | 0.6% | ||
2026-05-12 | 02:30 | CHF | PPI m/m | — | 0.4% | 0.2% | ||
2026-05-12 | 03:15 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | ||||
2026-05-12 | 03:15 | USD | FOMC Member Williams Speaks | — | ||||
2026-05-12 | 04:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | — | 0.2% | 0.1% | ||
2026-05-12 | 05:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | — | -19.2 | -17.2 | ||
2026-05-12 | 05:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | — | -21.6 | -20.4 | ||
2026-05-12 | 05:30 | AUD | Annual Budget Release | — | ||||
2026-05-12 | 06:00 | USD | NFIB Small Business Index | — | 96.1 | 95.8 | ||
2026-05-12 | 08:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | — | 39.3K | |||
2026-05-12 | 08:30 | USD | Core CPI m/m | — | 0.3% | 0.2% | ||
2026-05-12 | 08:30 | USD | CPI m/m | — | 0.6% | 0.9% | ||
2026-05-12 | 08:30 | USD | CPI y/y | — | 3.7% | 3.3% | ||
2026-05-12 | 09:10 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | ||||
2026-05-12 | 10:30 | AUD | CB Leading Index m/m | — | 1.1% | |||
2026-05-12 | 13:00 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | ||||
2026-05-12 | 13:01 | USD | 10-y Bond Auction | — | 4.28|2.4 | |||
2026-05-12 | 14:00 | USD | Federal Budget Balance | — | 157.2B | -164.1B | ||
2026-05-12 | 16:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | ||||
2026-05-12 | 19:50 | JPY | Bank Lending y/y | — | 4.6% | 4.8% | ||
2026-05-12 | 19:50 | JPY | Current Account | — | 2.95T | 2.71T | ||
2026-05-12 | 21:30 | AUD | Wage Price Index q/q | — | 0.8% | 0.8% | ||
2026-05-12 | 23:00 | NZD | Inflation Expectations q/q | — | 2.37% | |||
2026-05-13 | 01:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | — | 41.5 | 42.2 | ||
2026-05-13 | 02:00 | EUR | German WPI m/m | — | 1.7% | 2.7% | ||
2026-05-13 | 02:45 | EUR | French Final CPI m/m | — | 1.0% | 1.0% | ||
2026-05-13 | 05:00 | EUR | Flash Employment Change q/q | — | 0.0% | 0.2% | ||
2026-05-13 | 05:00 | EUR | Flash GDP q/q | — | 0.1% | 0.1% | ||
2026-05-13 | 05:00 | EUR | Industrial Production m/m | — | 0.3% | 0.4% | ||
2026-05-13 | 05:35 | EUR | German 30-y Bond Auction | — | 3.58|1.4 | |||
2026-05-13 | 08:30 | USD | Core PPI m/m | — | 0.3% | 0.1% | ||
2026-05-13 | 08:30 | USD | PPI m/m | — | 0.5% | 0.5% | ||
2026-05-13 | 09:30 | GBP | CB Leading Index m/m | — | -0.1% | |||
2026-05-13 | 10:00 | GBP | MPC Member Mann Speaks | — | ||||
2026-05-13 | 10:30 | USD | Crude Oil Inventories | — | -2.0M | -2.3M | ||
2026-05-13 | 11:05 | CAD | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | — | ||||
2026-05-13 | 11:30 | USD | FOMC Member Collins Speaks | — | ||||
2026-05-13 | 13:01 | USD | 30-y Bond Auction | — | 4.88|2.4 | |||
2026-05-13 | 13:15 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | — | ||||
2026-05-13 | 13:30 | CAD | BOC Summary of Deliberations | — | ||||
2026-05-13 | 14:40 | USD | Fed Chair Nomination Vote | — | Pass | |||
2026-05-13 | 15:15 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | ||||
2026-05-13 | 18:50 | NZD | Visitor Arrivals m/m | — | 1.7% | |||
2026-05-13 | 19:01 | GBP | RICS House Price Balance | — | -25% | -23% | ||
2026-05-13 | 19:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | — | 1.9% | 2.0% | ||
2026-05-13 | 23:35 | JPY | 30-y Bond Auction | — | 3.70|3.1 | |||
2026-05-14 | 01:00 | CHF | Bank Holiday | — | ||||
2026-05-14 | 02:00 | GBP | GDP m/m | — | -0.1% | 0.5% | ||
2026-05-14 | 02:00 | GBP | Prelim GDP q/q | — | 0.6% | 0.1% | ||
2026-05-14 | 02:00 | GBP | Construction Output m/m | — | -0.5% | 1.0% | ||
2026-05-14 | 02:00 | GBP | Goods Trade Balance | — | -19.8B | -18.8B | ||
2026-05-14 | 02:00 | GBP | Index of Services 3m/3m | — | 0.6% | 0.5% | ||
2026-05-14 | 02:00 | GBP | Industrial Production m/m | — | -0.2% | 0.5% | ||
2026-05-14 | 02:00 | GBP | Manufacturing Production m/m | — | -0.1% | -0.1% | ||
2026-05-14 | 02:00 | GBP | Prelim Business Investment q/q | — | 1.1% | -2.7% | ||
2026-05-14 | 02:01 | EUR | French Bank Holiday | — | ||||
2026-05-14 | 02:02 | EUR | German Bank Holiday | — | ||||
2026-05-14 | 05:01 | CNY | M2 Money Supply y/y | — | 8.5% | 8.5% | ||
2026-05-14 | 05:02 | CNY | New Loans | — | 320B | 2990B | ||
2026-05-14 | 08:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | — | 1.3% | 2.0% | ||
2026-05-14 | 08:30 | USD | Core Retail Sales m/m | — | 0.7% | 1.9% | ||
2026-05-14 | 08:30 | USD | Retail Sales m/m | — | 0.5% | 1.7% | ||
2026-05-14 | 08:30 | USD | Unemployment Claims | — | 205K | 200K | ||
2026-05-14 | 08:30 | USD | Import Prices m/m | — | 1.0% | 0.8% | ||
2026-05-14 | 10:00 | USD | Business Inventories m/m | — | 0.8% | 0.4% | ||
2026-05-14 | 10:13 | USD | Mortgage Delinquencies | — | 4.26% | |||
2026-05-14 | 10:15 | USD | FOMC Member Schmid Speaks | — | ||||
2026-05-14 | 10:30 | USD | Natural Gas Storage | — | 86B | 63B | ||
2026-05-14 | 11:15 | GBP | MPC Member Pill Speaks | — | ||||
2026-05-14 | 13:00 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | — | ||||
2026-05-14 | 17:45 | USD | FOMC Member Williams Speaks | — | ||||
2026-05-14 | 18:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | — | 53.2 | |||
2026-05-14 | 18:45 | NZD | FPI m/m | — | -0.6% | |||
2026-05-14 | 19:00 | USD | FOMC Member Barr Speaks | — | ||||
2026-05-14 | 19:50 | JPY | PPI y/y | — | 3.0% | 2.6% | ||
2026-05-15 | 02:00 | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | — | 28.1% | |||
2026-05-15 | 04:00 | EUR | ECB Economic Bulletin | — | ||||
2026-05-15 | 08:15 | CAD | Housing Starts | — | 244K | 236K | ||
2026-05-15 | 08:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | — | 11.45B | 6.17B | ||
2026-05-15 | 08:30 | CAD | Manufacturing Sales m/m | — | 3.5% | 3.6% | ||
2026-05-15 | 08:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | — | 7.3 | 11.0 | ||
2026-05-15 | 09:15 | USD | Capacity Utilization Rate | — | 75.8% | 75.7% | ||
2026-05-15 | 09:15 | USD | Industrial Production m/m | — | 0.3% | -0.5% |
หมวดข่าวแดงที่ควรเฝ้าเป็นพิเศษ (สหรัฐฯ)
ดูเฉพาะสหรัฐฯ เพราะส่งผลต่อ USD และ ทองคำ (XAUUSD) มากที่สุด
(= High Impact ข่าวแรง)
-
FOMC – ประกาศดอกเบี้ย + แถลงข่าว
ดูอะไร: อัตราดอกเบี้ย, น้ำเสียงแถลง (hawkish/dovish), สัญญาณคาดการณ์ดอกเบี้ยข้างหน้า
ผลทั่วไป: Hawkish → USD แข็ง/ทองอ่อน | Dovish → USD อ่อน/ทองเด้ง
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$10–40+; EURUSD ~40–100+ pips ภายใน 5–30 นาทีแรก -
CPI & Core CPI / Core PCE (เงินเฟ้อ)
ดูอะไร: Actual เทียบ Forecast (โฟกัสค่า Core)
ผลทั่วไป: เงินเฟ้อ สูงกว่าคาด → ภาวะขึ้นดอกเบี้ยยืดเยื้อ → USD แข็ง/ทองมักอ่อน (และกลับกัน)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$8–25; EURUSD ~30–80 pips -
NFP, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings
ดูอะไร: NFP เทียบคาด, ค่าแรง (AHE), อัตราว่างงาน
ผลทั่วไป: ตลาดแรงงาน ร้อนแรงกว่าคาด → กดดันเงินเฟ้อ → USD แข็ง/ทองอ่อน
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$7–20; EURUSD ~25–70 pips -
ISM Services/Manufacturing (เน้น Services & Prices Paid)
ดูอะไร: เหนือ/ต่ำ 50 และดัชนี Prices Paid
ผลทั่วไป: ตัวเลข ดีกว่าคาด → USD แข็ง (โดยเฉพาะ Services)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–10; EURUSD ~15–40 pips -
Retail Sales / GDP (Advance)
ดูอะไร: การบริโภคและภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส
ผลทั่วไป: สูงกว่าคาด → เศรษฐกิจอึด → USD แข็ง (ทองมักชะลอ)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–12; EURUSD ~15–40 pips
หมายเหตุ: “แรงในอดีต” เป็นการประมาณเพื่อการศึกษา—ขึ้นกับบริบทนโยบายการเงิน, ความคาดหวังตลาด, สภาพคล่อง/สเปรด และข่าวประกอบในวันนั้น ๆ