Impact Legend:
High (แดง)
Medium (ส้ม)
Low (เหลือง)
Holiday (เทา)
Date |
Time |
Currency |
Impact |
Event |
Detail |
Actual |
Forecast |
Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-03 | 19:00 | JPY | Bank Holiday | — | ||||
2026-05-03 | 19:01 | CNY | Bank Holiday | — | ||||
2026-05-03 | 21:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | — | 1.3% | |||
2026-05-03 | 21:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | — | -3.1% | |||
2026-05-03 | 21:30 | AUD | Building Approvals m/m | — | -10.2% | 29.7% | ||
2026-05-04 | 03:00 | GBP | Bank Holiday | — | ||||
2026-05-04 | 03:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | — | 49.5 | 48.7 | ||
2026-05-04 | 03:30 | CHF | Manufacturing PMI | — | 52.0 | 53.3 | ||
2026-05-04 | 03:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | — | 51.6 | 51.3 | ||
2026-05-04 | 03:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | — | 52.8 | 52.8 | ||
2026-05-04 | 03:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | — | 51.2 | 51.2 | ||
2026-05-04 | 04:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | — | 52.2 | 52.2 | ||
2026-05-04 | 04:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | — | -20.9 | -19.2 | ||
2026-05-04 | 05:15 | EUR | Eurogroup Meetings | — | ||||
2026-05-04 | 10:00 | USD | Factory Orders m/m | — | 0.5% | 0.0% | ||
2026-05-04 | 12:50 | USD | FOMC Member Williams Speaks | — | ||||
2026-05-04 | 13:05 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | ||||
2026-05-04 | 14:03 | USD | Loan Officer Survey | — | ||||
2026-05-04 | 15:30 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | — | ||||
2026-05-04 | 19:00 | JPY | Bank Holiday | — | ||||
2026-05-04 | 19:01 | CNY | Bank Holiday | — | ||||
2026-05-04 | 21:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | — | 4.1% | |||
2026-05-04 | 21:30 | AUD | Household Spending m/m | — | 1.8% | 0.3% | ||
2026-05-05 | 00:30 | AUD | Cash Rate | — | 4.35% | 4.10% | ||
2026-05-05 | 00:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | — | ||||
2026-05-05 | 00:30 | AUD | RBA Rate Statement | — | ||||
2026-05-05 | 01:30 | AUD | RBA Press Conference | — | ||||
2026-05-05 | 02:30 | CHF | CPI m/m | — | 0.3% | 0.2% | ||
2026-05-05 | 02:45 | EUR | French Gov Budget Balance | — | -32.1B | |||
2026-05-05 | 03:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | — | -18.6K | -22.9K | ||
2026-05-05 | 05:15 | EUR | ECOFIN Meetings | — | ||||
2026-05-05 | 08:30 | CAD | Trade Balance | — | -2.1B | -5.7B | ||
2026-05-05 | 08:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | ||||
2026-05-05 | 08:30 | USD | Trade Balance | — | -59.0B | -57.3B | ||
2026-05-05 | 09:45 | USD | Final Services PMI | — | 51.3 | 51.3 | ||
2026-05-05 | 10:00 | USD | ISM Services PMI | — | 53.8 | 54.0 | ||
2026-05-05 | 10:00 | USD | JOLTS Job Openings | — | 6.87M | 6.88M | ||
2026-05-05 | 10:00 | USD | New Home Sales | — | 668K | |||
2026-05-05 | 10:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | — | ||||
2026-05-05 | 10:00 | USD | New Home Sales | — | 587K | |||
2026-05-05 | 10:10 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | — | 42.0 | 42.8 | ||
2026-05-05 | 10:50 | NZD | GDT Price Index | — | -2.7% | |||
2026-05-05 | 12:30 | USD | FOMC Member Barr Speaks | — | ||||
2026-05-05 | 16:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | ||||
2026-05-05 | 17:00 | NZD | RBNZ Financial Stability Report | — | ||||
2026-05-05 | 18:45 | NZD | Employment Change q/q | — | 0.3% | 0.5% | ||
2026-05-05 | 18:45 | NZD | Unemployment Rate | — | 5.4% | 5.4% | ||
2026-05-05 | 18:45 | NZD | Labor Cost Index q/q | — | 0.4% | 0.4% | ||
2026-05-05 | 19:00 | JPY | Bank Holiday | — | ||||
2026-05-05 | 21:00 | NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | — | ||||
2026-05-05 | 21:45 | CNY | RatingDog Services PMI | — | 52.0 | 52.1 | ||
2026-05-06 | 02:45 | EUR | French Industrial Production m/m | — | 0.5% | -0.7% | ||
2026-05-06 | 03:15 | EUR | Spanish Services PMI | — | 51.8 | 53.3 | ||
2026-05-06 | 03:45 | EUR | Italian Services PMI | — | 47.9 | 48.8 | ||
2026-05-06 | 03:50 | EUR | French Final Services PMI | — | 46.5 | 46.5 | ||
2026-05-06 | 03:55 | EUR | German Final Services PMI | — | 46.9 | 46.9 | ||
2026-05-06 | 04:00 | EUR | Final Services PMI | — | 47.4 | 47.4 | ||
2026-05-06 | 04:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | — | -0.4% | 0.0% | ||
2026-05-06 | 04:30 | GBP | Final Services PMI | — | 52.0 | 52.0 | ||
2026-05-06 | 05:00 | EUR | PPI m/m | — | 3.3% | -0.7% | ||
2026-05-06 | 08:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | — | 90K | 62K | ||
2026-05-06 | 09:30 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | — | ||||
2026-05-06 | 10:00 | CAD | Ivey PMI | — | 49.9 | 49.7 | ||
2026-05-06 | 10:30 | USD | Crude Oil Inventories | — | -6.2M | |||
2026-05-06 | 13:00 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | ||||
2026-05-06 | 16:15 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | — | ||||
2026-05-06 | 17:10 | NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | — | ||||
2026-05-06 | 19:50 | JPY | Monetary Base y/y | — | -10.5% | -11.6% | ||
2026-05-06 | 19:50 | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | — | ||||
2026-05-06 | 21:30 | AUD | Goods Trade Balance | — | 4.45B | 5.69B | ||
2026-05-07 | 02:00 | EUR | German Factory Orders m/m | — | 1.1% | 0.9% | ||
2026-05-07 | 02:45 | EUR | French Trade Balance | — | -5.6B | -5.8B | ||
2026-05-07 | 03:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | — | 721B | |||
2026-05-07 | 03:00 | CHF | Unemployment Rate | — | 3.0% | 3.0% | ||
2026-05-07 | 04:00 | GBP | MPC Member Lombardelli Speaks | — | ||||
2026-05-07 | 04:30 | GBP | Construction PMI | — | 46.0 | 45.6 | ||
2026-05-07 | 05:00 | EUR | Retail Sales m/m | — | -0.3% | -0.2% | ||
2026-05-07 | 05:03 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | — | 3.44|2.0 | |||
2026-05-07 | 05:18 | EUR | French 10-y Bond Auction | — | 3.73|1.9 | |||
2026-05-07 | 07:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | — | -78.0% | |||
2026-05-07 | 08:30 | USD | Unemployment Claims | — | 203K | 189K | ||
2026-05-07 | 08:30 | USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | — | 1.0% | 2.8% | ||
2026-05-07 | 08:30 | USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | — | 2.5% | 2.8% | ||
2026-05-07 | 08:40 | GBP | MPC Member Taylor Speaks | — | ||||
2026-05-07 | 10:00 | USD | Construction Spending m/m | — | 0.4% | |||
2026-05-07 | 10:00 | USD | Construction Spending m/m | — | -0.3% | |||
2026-05-07 | 10:30 | USD | Natural Gas Storage | — | 79B | |||
2026-05-07 | 14:05 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | — | ||||
2026-05-07 | 15:00 | USD | Consumer Credit m/m | — | 12.5B | 9.5B | ||
2026-05-07 | 15:30 | USD | FOMC Member Williams Speaks | — | ||||
2026-05-07 | 19:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | — | 3.2% | 3.3% | ||
2026-05-07 | 22:03 | CNY | Trade Balance | — | 570B | 355B | ||
2026-05-07 | 22:04 | CNY | USD-Denominated Trade Balance | — | 82.4B | 51.1B | ||
2026-05-08 | 02:00 | EUR | German Industrial Production m/m | — | 0.4% | -0.3% | ||
2026-05-08 | 02:00 | EUR | German Trade Balance | — | 18.1B | 19.8B | ||
2026-05-08 | 02:00 | GBP | Halifax HPI m/m | — | 0.2% | -0.5% | ||
2026-05-08 | 02:01 | EUR | French Bank Holiday | — | ||||
2026-05-08 | 03:00 | CHF | SECO Consumer Climate | — | -46 | -43 | ||
2026-05-08 | 03:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | ||||
2026-05-08 | 05:45 | USD | FOMC Member Cook Speaks | — | ||||
2026-05-08 | 08:20 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | ||||
2026-05-08 | 08:30 | CAD | Employment Change | — | 5.1K | 14.1K | ||
2026-05-08 | 08:30 | CAD | Unemployment Rate | — | 6.7% | 6.7% | ||
2026-05-08 | 08:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | — | 0.3% | 0.2% | ||
2026-05-08 | 08:30 | USD | Non-Farm Employment Change | — | 60K | 178K | ||
2026-05-08 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | — | 4.3% | 4.3% | ||
2026-05-08 | 10:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | — | 49.3 | 47.6 | ||
2026-05-08 | 10:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | — | 4.8% | |||
2026-05-08 | 10:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | — | 1.4% | 1.4% | ||
2026-05-08 | 12:15 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | ||||
2026-05-08 | 19:30 | USD | FOMC Member Waller Speaks | — | ||||
2026-05-08 | 19:30 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | — | ||||
2026-05-08 | 19:30 | USD | FOMC Member Daly Speaks | — | ||||
2026-05-08 | 19:30 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | — |
หมวดข่าวแดงที่ควรเฝ้าเป็นพิเศษ (สหรัฐฯ)
ดูเฉพาะสหรัฐฯ เพราะส่งผลต่อ USD และ ทองคำ (XAUUSD) มากที่สุด
(= High Impact ข่าวแรง)
-
FOMC – ประกาศดอกเบี้ย + แถลงข่าว
ดูอะไร: อัตราดอกเบี้ย, น้ำเสียงแถลง (hawkish/dovish), สัญญาณคาดการณ์ดอกเบี้ยข้างหน้า
ผลทั่วไป: Hawkish → USD แข็ง/ทองอ่อน | Dovish → USD อ่อน/ทองเด้ง
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$10–40+; EURUSD ~40–100+ pips ภายใน 5–30 นาทีแรก -
CPI & Core CPI / Core PCE (เงินเฟ้อ)
ดูอะไร: Actual เทียบ Forecast (โฟกัสค่า Core)
ผลทั่วไป: เงินเฟ้อ สูงกว่าคาด → ภาวะขึ้นดอกเบี้ยยืดเยื้อ → USD แข็ง/ทองมักอ่อน (และกลับกัน)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$8–25; EURUSD ~30–80 pips -
NFP, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings
ดูอะไร: NFP เทียบคาด, ค่าแรง (AHE), อัตราว่างงาน
ผลทั่วไป: ตลาดแรงงาน ร้อนแรงกว่าคาด → กดดันเงินเฟ้อ → USD แข็ง/ทองอ่อน
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$7–20; EURUSD ~25–70 pips -
ISM Services/Manufacturing (เน้น Services & Prices Paid)
ดูอะไร: เหนือ/ต่ำ 50 และดัชนี Prices Paid
ผลทั่วไป: ตัวเลข ดีกว่าคาด → USD แข็ง (โดยเฉพาะ Services)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–10; EURUSD ~15–40 pips -
Retail Sales / GDP (Advance)
ดูอะไร: การบริโภคและภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส
ผลทั่วไป: สูงกว่าคาด → เศรษฐกิจอึด → USD แข็ง (ทองมักชะลอ)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–12; EURUSD ~15–40 pips
หมายเหตุ: “แรงในอดีต” เป็นการประมาณเพื่อการศึกษา—ขึ้นกับบริบทนโยบายการเงิน, ความคาดหวังตลาด, สภาพคล่อง/สเปรด และข่าวประกอบในวันนั้น ๆ