Impact Legend:
High (แดง)
Medium (ส้ม)
Low (เหลือง)
Holiday (เทา)
Date |
Time |
Currency |
Impact |
Event |
Detail |
Actual |
Forecast |
Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-01-18 | 18:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | — | -5.2% | 7.0% | ||
2026-01-18 | 19:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | — | 0.3% | |||
2026-01-18 | 19:01 | GBP | Rightmove HPI m/m | — | -1.8% | |||
2026-01-18 | 20:30 | CNY | New Home Prices m/m | — | -0.39% | |||
2026-01-18 | 21:00 | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | — | -3.1% | -2.6% | ||
2026-01-18 | 21:00 | CNY | GDP q/y | — | 4.5% | 4.8% | ||
2026-01-18 | 21:00 | CNY | Industrial Production y/y | — | 5.1% | 4.8% | ||
2026-01-18 | 21:00 | CNY | NBS Press Conference | — | ||||
2026-01-18 | 21:00 | CNY | Retail Sales y/y | — | 1.1% | 1.3% | ||
2026-01-18 | 21:00 | CNY | Unemployment Rate | — | 5.2% | 5.1% | ||
2026-01-18 | 23:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | — | -2.6% | -2.6% | ||
2026-01-18 | 23:30 | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | — | 0.0% | 0.9% | ||
2026-01-19 | 04:15 | All | WEF Annual Meetings | — | ||||
2026-01-19 | 05:00 | EUR | Final Core CPI y/y | — | 2.3% | 2.3% | ||
2026-01-19 | 05:00 | EUR | Final CPI y/y | — | 2.0% | 2.0% | ||
2026-01-19 | 05:15 | EUR | Eurogroup Meetings | — | ||||
2026-01-19 | 08:00 | USD | Bank Holiday | — | ||||
2026-01-19 | 08:30 | CAD | CPI m/m | — | -0.4% | 0.1% | ||
2026-01-19 | 08:30 | CAD | Median CPI y/y | — | 2.7% | 2.8% | ||
2026-01-19 | 08:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | — | 2.7% | 2.8% | ||
2026-01-19 | 08:30 | CAD | Common CPI y/y | — | 2.8% | 2.8% | ||
2026-01-19 | 08:32 | CAD | Core CPI m/m | — | -0.1% | |||
2026-01-19 | 10:30 | CAD | BOC Business Outlook Survey | — | ||||
2026-01-19 | 16:30 | NZD | BusinessNZ Services Index | — | 46.9 | |||
2026-01-19 | 20:00 | CNY | 1-y Loan Prime Rate | — | 3.00% | 3.00% | ||
2026-01-19 | 20:00 | CNY | 5-y Loan Prime Rate | — | 3.50% | 3.50% | ||
2026-01-20 | 02:00 | EUR | German PPI m/m | — | -0.2% | 0.0% | ||
2026-01-20 | 02:00 | GBP | Claimant Count Change | — | 15.6K | 20.1K | ||
2026-01-20 | 02:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | — | 4.6% | 4.7% | ||
2026-01-20 | 02:00 | GBP | Unemployment Rate | — | 5.1% | 5.1% | ||
2026-01-20 | 02:30 | CHF | PPI m/m | — | -0.2% | -0.5% | ||
2026-01-20 | 04:00 | EUR | Current Account | — | 20.3B | 25.7B | ||
2026-01-20 | 04:15 | All | WEF Annual Meetings | — | ||||
2026-01-20 | 04:45 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | ||||
2026-01-20 | 05:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | — | 50.0 | 45.8 | ||
2026-01-20 | 05:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | — | 36.7 | 33.7 | ||
2026-01-20 | 05:15 | EUR | ECOFIN Meetings | — | ||||
2026-01-20 | 08:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | — | 11.8K | |||
2026-01-20 | 09:43 | NZD | GDT Price Index | — | 6.3% | |||
2026-01-20 | 11:30 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | — | ||||
2026-01-20 | 11:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | ||||
2026-01-20 | 13:00 | USD | President Trump Speaks | — | ||||
2026-01-20 | 18:30 | AUD | MI Leading Index m/m | — | 0.0% | |||
2026-01-21 | 02:00 | GBP | CPI y/y | — | 3.3% | 3.2% | ||
2026-01-21 | 02:00 | GBP | Core CPI y/y | — | 3.3% | 3.2% | ||
2026-01-21 | 02:00 | GBP | PPI Input m/m | — | -0.1% | 0.3% | ||
2026-01-21 | 02:00 | GBP | PPI Output m/m | — | 0.1% | 0.1% | ||
2026-01-21 | 02:00 | GBP | RPI y/y | — | 4.1% | 3.8% | ||
2026-01-21 | 02:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | ||||
2026-01-21 | 04:15 | All | WEF Annual Meetings | — | ||||
2026-01-21 | 04:30 | GBP | HPI y/y | — | 1.8% | 1.7% | ||
2026-01-21 | 05:34 | EUR | German 30-y Bond Auction | — | 3.45|2.1 | |||
2026-01-21 | 06:00 | GBP | CBI Industrial Order Expectations | — | -33 | -32 | ||
2026-01-21 | 08:30 | CAD | IPPI m/m | — | 0.3% | 0.9% | ||
2026-01-21 | 08:30 | CAD | RMPI m/m | — | -0.5% | 0.3% | ||
2026-01-21 | 08:30 | USD | President Trump Speaks | — | ||||
2026-01-21 | 10:00 | USD | Pending Home Sales m/m | — | -0.3% | 3.3% | ||
2026-01-21 | 10:00 | USD | Construction Spending m/m | — | 0.1% | |||
2026-01-21 | 10:09 | USD | Construction Spending m/m | — | 0.2% | |||
2026-01-21 | 11:45 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | ||||
2026-01-21 | 13:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | ||||
2026-01-21 | 16:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | ||||
2026-01-21 | 16:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | — | 0.6% | |||
2026-01-21 | 18:50 | JPY | Trade Balance | — | -0.06T | 0.06T | ||
2026-01-21 | 19:30 | AUD | Employment Change | — | 28.3K | -21.3K | ||
2026-01-21 | 19:30 | AUD | Unemployment Rate | — | 4.4% | 4.3% | ||
2026-01-22 | 02:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | — | 13.4B | 11.7B | ||
2026-01-22 | 02:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | — | -7.5% | |||
2026-01-22 | 04:15 | All | WEF Annual Meetings | — | ||||
2026-01-22 | 06:00 | EUR | German Buba Monthly Report | — | ||||
2026-01-22 | 06:00 | GBP | CBI Realized Sales | — | -35 | -44 | ||
2026-01-22 | 07:30 | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | — | ||||
2026-01-22 | 08:30 | CAD | NHPI m/m | — | -0.2% | 0.0% | ||
2026-01-22 | 08:30 | USD | Final GDP q/q | — | 4.3% | 4.3% | ||
2026-01-22 | 08:30 | USD | Unemployment Claims | — | 209K | 198K | ||
2026-01-22 | 08:30 | USD | Final GDP Price Index q/q | — | 3.8% | 3.8% | ||
2026-01-22 | 10:00 | EUR | Consumer Confidence | — | -13 | -15 | ||
2026-01-22 | 10:00 | USD | Core PCE Price Index m/m | — | 0.2% | |||
2026-01-22 | 10:00 | USD | Personal Income m/m | — | 0.4% | |||
2026-01-22 | 10:00 | USD | Personal Spending m/m | — | 0.5% | |||
2026-01-22 | 10:10 | USD | Core PCE Price Index m/m | — | 0.2% | |||
2026-01-22 | 10:10 | USD | Personal Income m/m | — | 0.4% | |||
2026-01-22 | 10:10 | USD | Personal Spending m/m | — | 0.3% | |||
2026-01-22 | 10:30 | USD | Natural Gas Storage | — | -82B | -71B | ||
2026-01-22 | 12:00 | USD | Crude Oil Inventories | — | -2.5M | 3.4M | ||
2026-01-22 | 16:45 | NZD | CPI q/q | — | 0.5% | 1.0% | ||
2026-01-22 | 17:00 | AUD | Flash Manufacturing PMI | — | 52.2 | |||
2026-01-22 | 17:00 | AUD | Flash Services PMI | — | 51.0 | |||
2026-01-22 | 18:30 | JPY | National Core CPI y/y | — | 2.4% | 3.0% | ||
2026-01-22 | 19:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | — | -17 | -17 | ||
2026-01-22 | 19:30 | JPY | Flash Manufacturing PMI | — | 50.1 | 49.7 | ||
2026-01-22 | 22:30 | JPY | BOJ Policy Rate | — | <0.75% | <0.75% | ||
2026-01-22 | 22:30 | JPY | Monetary Policy Statement | — | ||||
2026-01-22 | 22:31 | JPY | BOJ Outlook Report | — | ||||
2026-01-23 | 01:30 | JPY | BOJ Press Conference | — | ||||
2026-01-23 | 02:00 | GBP | Retail Sales m/m | — | 0.0% | -0.1% | ||
2026-01-23 | 03:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | — | 50.3 | 50.6 | ||
2026-01-23 | 03:15 | EUR | French Flash Services PMI | — | 50.3 | 50.2 | ||
2026-01-23 | 03:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | — | 47.8 | 47.7 | ||
2026-01-23 | 03:30 | EUR | German Flash Services PMI | — | 52.7 | 52.6 | ||
2026-01-23 | 04:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | — | 49.1 | 49.2 | ||
2026-01-23 | 04:00 | EUR | Flash Services PMI | — | 52.6 | 52.6 | ||
2026-01-23 | 04:15 | All | WEF Annual Meetings | — | ||||
2026-01-23 | 04:30 | GBP | Flash Manufacturing PMI | — | 50.6 | 51.2 | ||
2026-01-23 | 04:30 | GBP | Flash Services PMI | — | 51.7 | 52.1 | ||
2026-01-23 | 04:30 | GBP | MPC Member Greene Speaks | — | ||||
2026-01-23 | 05:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | ||||
2026-01-23 | 08:30 | CAD | Core Retail Sales m/m | — | 1.0% | -0.6% | ||
2026-01-23 | 08:30 | CAD | Retail Sales m/m | — | 1.2% | -0.2% | ||
2026-01-23 | 09:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | — | 51.9 | 51.8 | ||
2026-01-23 | 09:45 | USD | Flash Services PMI | — | 52.9 | 52.9 | ||
2026-01-23 | 10:00 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | — | 54.0 | 54.0 | ||
2026-01-23 | 10:00 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | — | 4.2% | |||
2026-01-23 | 10:03 | USD | CB Leading Index m/m | — |
หมวดข่าวแดงที่ควรเฝ้าเป็นพิเศษ (สหรัฐฯ)
ดูเฉพาะสหรัฐฯ เพราะส่งผลต่อ USD และ ทองคำ (XAUUSD) มากที่สุด
(= High Impact ข่าวแรง)
-
FOMC – ประกาศดอกเบี้ย + แถลงข่าว
ดูอะไร: อัตราดอกเบี้ย, น้ำเสียงแถลง (hawkish/dovish), สัญญาณคาดการณ์ดอกเบี้ยข้างหน้า
ผลทั่วไป: Hawkish → USD แข็ง/ทองอ่อน | Dovish → USD อ่อน/ทองเด้ง
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$10–40+; EURUSD ~40–100+ pips ภายใน 5–30 นาทีแรก -
CPI & Core CPI / Core PCE (เงินเฟ้อ)
ดูอะไร: Actual เทียบ Forecast (โฟกัสค่า Core)
ผลทั่วไป: เงินเฟ้อ สูงกว่าคาด → ภาวะขึ้นดอกเบี้ยยืดเยื้อ → USD แข็ง/ทองมักอ่อน (และกลับกัน)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$8–25; EURUSD ~30–80 pips -
NFP, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings
ดูอะไร: NFP เทียบคาด, ค่าแรง (AHE), อัตราว่างงาน
ผลทั่วไป: ตลาดแรงงาน ร้อนแรงกว่าคาด → กดดันเงินเฟ้อ → USD แข็ง/ทองอ่อน
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$7–20; EURUSD ~25–70 pips -
ISM Services/Manufacturing (เน้น Services & Prices Paid)
ดูอะไร: เหนือ/ต่ำ 50 และดัชนี Prices Paid
ผลทั่วไป: ตัวเลข ดีกว่าคาด → USD แข็ง (โดยเฉพาะ Services)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–10; EURUSD ~15–40 pips -
Retail Sales / GDP (Advance)
ดูอะไร: การบริโภคและภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส
ผลทั่วไป: สูงกว่าคาด → เศรษฐกิจอึด → USD แข็ง (ทองมักชะลอ)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–12; EURUSD ~15–40 pips
หมายเหตุ: “แรงในอดีต” เป็นการประมาณเพื่อการศึกษา—ขึ้นกับบริบทนโยบายการเงิน, ความคาดหวังตลาด, สภาพคล่อง/สเปรด และข่าวประกอบในวันนั้น ๆ