Impact Legend:
High (แดง)
Medium (ส้ม)
Low (เหลือง)
Holiday (เทา)
Date |
Time |
Currency |
Impact |
Event |
Detail |
Actual |
Forecast |
Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-12-07 | 18:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | — | 2.2% | 1.9% | ||
2025-12-07 | 18:50 | JPY | Bank Lending y/y | — | 4.0% | 4.1% | ||
2025-12-07 | 18:50 | JPY | Current Account | — | 3.09T | 4.35T | ||
2025-12-07 | 18:50 | JPY | Final GDP Price Index y/y | — | 2.8% | 2.8% | ||
2025-12-07 | 18:50 | JPY | Final GDP q/q | — | -0.5% | -0.4% | ||
2025-12-07 | 22:02 | CNY | Trade Balance | — | 670B | 640B | ||
2025-12-07 | 22:18 | CNY | USD-Denominated Trade Balance | — | 105.0B | 90.1B | ||
2025-12-08 | 00:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | — | 49.5 | 49.1 | ||
2025-12-08 | 02:00 | EUR | German Industrial Production m/m | — | 0.2% | 1.3% | ||
2025-12-08 | 02:03 | EUR | Italian Bank Holiday | — | ||||
2025-12-08 | 03:00 | CHF | SECO Consumer Climate | — | -34 | -37 | ||
2025-12-08 | 04:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | — | -6.2 | -7.4 | ||
2025-12-08 | 12:00 | GBP | MPC Member Taylor Speaks | — | ||||
2025-12-08 | 13:30 | GBP | MPC Member Lombardelli Speaks | — | ||||
2025-12-08 | 18:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | — | 1.4% | 1.6% | ||
2025-12-08 | 19:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | — | 2.6% | 1.5% | ||
2025-12-08 | 19:30 | AUD | NAB Business Confidence | — | 6 | |||
2025-12-08 | 22:30 | AUD | Cash Rate | — | 3.60% | 3.60% | ||
2025-12-08 | 22:30 | AUD | RBA Rate Statement | — | ||||
2025-12-08 | 23:30 | AUD | RBA Press Conference | — | ||||
2025-12-09 | 00:58 | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | — | 16.8% | |||
2025-12-09 | 02:00 | EUR | German Trade Balance | — | 15.9B | 15.3B | ||
2025-12-09 | 03:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | ||||
2025-12-09 | 04:00 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | — | ||||
2025-12-09 | 06:00 | USD | NFIB Small Business Index | — | 98.4 | 98.2 | ||
2025-12-09 | 08:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | — | -13.5K | |||
2025-12-09 | 09:15 | GBP | Monetary Policy Report Hearings | — | ||||
2025-12-09 | 09:59 | USD | JOLTS Job Openings | — | 7.23M | |||
2025-12-09 | 10:00 | USD | JOLTS Job Openings | — | 7.14M | 7.66M | ||
2025-12-09 | 10:00 | USD | CB Leading Index m/m | — | -0.3% | -0.5% | ||
2025-12-09 | 13:01 | USD | 10-y Bond Auction | — | 4.07|2.4 | |||
2025-12-09 | 15:45 | NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | — | ||||
2025-12-09 | 16:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | ||||
2025-12-09 | 16:48 | NZD | Visitor Arrivals m/m | — | 2.9% | |||
2025-12-09 | 18:10 | USD | President Trump Speaks | — | ||||
2025-12-09 | 18:50 | JPY | PPI y/y | — | 2.7% | 2.7% | ||
2025-12-09 | 20:30 | CNY | CPI y/y | — | 0.7% | 0.2% | ||
2025-12-09 | 20:30 | CNY | PPI y/y | — | -2.0% | -2.1% | ||
2025-12-10 | 04:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | — | -0.3% | 2.8% | ||
2025-12-10 | 05:11 | GBP | 10-y Bond Auction | — | 4.61|2.8 | |||
2025-12-10 | 05:55 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | ||||
2025-12-10 | 08:30 | USD | Employment Cost Index q/q | — | 0.9% | 0.9% | ||
2025-12-10 | 09:45 | CAD | BOC Rate Statement | — | ||||
2025-12-10 | 09:45 | CAD | Overnight Rate | — | 2.25% | 2.25% | ||
2025-12-10 | 10:30 | CAD | BOC Press Conference | — | ||||
2025-12-10 | 10:30 | USD | Crude Oil Inventories | — | -1.2M | 0.6M | ||
2025-12-10 | 14:00 | USD | Federal Funds Rate | — | 3.75% | 4.00% | ||
2025-12-10 | 14:00 | USD | FOMC Economic Projections | — | ||||
2025-12-10 | 14:00 | USD | FOMC Statement | — | ||||
2025-12-10 | 14:19 | USD | Federal Budget Balance | — | -186.5B | -284.4B | ||
2025-12-10 | 14:30 | USD | FOMC Press Conference | — | ||||
2025-12-10 | 16:45 | NZD | Manufacturing Sales q/q | — | -3.0% | |||
2025-12-10 | 18:50 | JPY | BSI Manufacturing Index | — | 4.1 | 3.8 | ||
2025-12-10 | 19:01 | GBP | RICS House Price Balance | — | -21% | -19% | ||
2025-12-10 | 19:30 | AUD | Employment Change | — | 20.0K | 42.2K | ||
2025-12-10 | 19:30 | AUD | Unemployment Rate | — | 4.4% | 4.3% | ||
2025-12-11 | 03:30 | CHF | SNB Monetary Policy Assessment | — | ||||
2025-12-11 | 03:30 | CHF | SNB Policy Rate | — | 0.00% | 0.00% | ||
2025-12-11 | 04:00 | CHF | SNB Press Conference | — | ||||
2025-12-11 | 04:03 | EUR | Italian Quarterly Unemployment Rate | — | 6.3% | 6.3% | ||
2025-12-11 | 04:52 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | ||||
2025-12-11 | 05:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | ||||
2025-12-11 | 05:15 | EUR | Eurogroup Meetings | — | ||||
2025-12-11 | 08:30 | CAD | Trade Balance | — | -4.4B | -6.3B | ||
2025-12-11 | 08:30 | USD | Unemployment Claims | — | 220K | 191K | ||
2025-12-11 | 08:30 | USD | Trade Balance | — | -62.5B | -59.6B | ||
2025-12-11 | 10:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | — | 0.1% | 0.0% | ||
2025-12-11 | 10:30 | USD | Natural Gas Storage | — | -170B | -12B | ||
2025-12-11 | 13:01 | USD | 30-y Bond Auction | — | 4.69|2.3 | |||
2025-12-11 | 16:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | — | 51.4 | |||
2025-12-11 | 20:15 | USD | President Trump Speaks | — | ||||
2025-12-11 | 23:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | — | 1.4% | 1.4% | ||
2025-12-12 | 02:00 | EUR | German Final CPI m/m | — | -0.2% | -0.2% | ||
2025-12-12 | 02:00 | GBP | GDP m/m | — | 0.1% | -0.1% | ||
2025-12-12 | 02:00 | GBP | Construction Output m/m | — | -0.1% | 0.2% | ||
2025-12-12 | 02:00 | GBP | Goods Trade Balance | — | -19.1B | -18.9B | ||
2025-12-12 | 02:00 | GBP | Index of Services 3m/3m | — | 0.1% | 0.2% | ||
2025-12-12 | 02:00 | GBP | Industrial Production m/m | — | 0.9% | -2.0% | ||
2025-12-12 | 02:00 | GBP | Manufacturing Production m/m | — | 1.1% | -1.7% | ||
2025-12-12 | 02:45 | EUR | French Final CPI m/m | — | -0.1% | -0.1% | ||
2025-12-12 | 04:30 | GBP | Consumer Inflation Expectations | — | 3.6% | |||
2025-12-12 | 05:15 | EUR | ECOFIN Meetings | — | ||||
2025-12-12 | 08:00 | USD | FOMC Member Paulson Speaks | — | ||||
2025-12-12 | 08:30 | CAD | Building Permits m/m | — | -1.4% | 4.5% | ||
2025-12-12 | 08:30 | CAD | Capacity Utilization Rate | — | 79.3% | 79.3% | ||
2025-12-12 | 08:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | — | -0.1% | 0.6% | ||
2025-12-12 | 08:30 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | — | ||||
2025-12-12 | 10:30 | AUD | CB Leading Index m/m | — | 0.0% | |||
2025-12-12 | 10:35 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | — |
หมวดข่าวแดงที่ควรเฝ้าเป็นพิเศษ (สหรัฐฯ)
ดูเฉพาะสหรัฐฯ เพราะส่งผลต่อ USD และ ทองคำ (XAUUSD) มากที่สุด
(= High Impact ข่าวแรง)
-
FOMC – ประกาศดอกเบี้ย + แถลงข่าว
ดูอะไร: อัตราดอกเบี้ย, น้ำเสียงแถลง (hawkish/dovish), สัญญาณคาดการณ์ดอกเบี้ยข้างหน้า
ผลทั่วไป: Hawkish → USD แข็ง/ทองอ่อน | Dovish → USD อ่อน/ทองเด้ง
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$10–40+; EURUSD ~40–100+ pips ภายใน 5–30 นาทีแรก -
CPI & Core CPI / Core PCE (เงินเฟ้อ)
ดูอะไร: Actual เทียบ Forecast (โฟกัสค่า Core)
ผลทั่วไป: เงินเฟ้อ สูงกว่าคาด → ภาวะขึ้นดอกเบี้ยยืดเยื้อ → USD แข็ง/ทองมักอ่อน (และกลับกัน)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$8–25; EURUSD ~30–80 pips -
NFP, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings
ดูอะไร: NFP เทียบคาด, ค่าแรง (AHE), อัตราว่างงาน
ผลทั่วไป: ตลาดแรงงาน ร้อนแรงกว่าคาด → กดดันเงินเฟ้อ → USD แข็ง/ทองอ่อน
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$7–20; EURUSD ~25–70 pips -
ISM Services/Manufacturing (เน้น Services & Prices Paid)
ดูอะไร: เหนือ/ต่ำ 50 และดัชนี Prices Paid
ผลทั่วไป: ตัวเลข ดีกว่าคาด → USD แข็ง (โดยเฉพาะ Services)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–10; EURUSD ~15–40 pips -
Retail Sales / GDP (Advance)
ดูอะไร: การบริโภคและภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส
ผลทั่วไป: สูงกว่าคาด → เศรษฐกิจอึด → USD แข็ง (ทองมักชะลอ)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–12; EURUSD ~15–40 pips
หมายเหตุ: “แรงในอดีต” เป็นการประมาณเพื่อการศึกษา—ขึ้นกับบริบทนโยบายการเงิน, ความคาดหวังตลาด, สภาพคล่อง/สเปรด และข่าวประกอบในวันนั้น ๆ