Impact Legend:
High (แดง)
Medium (ส้ม)
Low (เหลือง)
Holiday (เทา)
Date |
Time |
Currency |
Impact |
Event |
Detail |
Actual |
Forecast |
Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-01-25 | 16:00 | AUD | Bank Holiday | — | ||||
2026-01-26 | 04:00 | EUR | German ifo Business Climate | — | 88.3 | 87.6 | ||
2026-01-26 | 06:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | ||||
2026-01-26 | 08:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | ||||
2026-01-26 | 08:30 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | — | 0.3% | 0.2% | ||
2026-01-26 | 08:30 | USD | Durable Goods Orders m/m | — | 3.1% | -2.2% | ||
2026-01-26 | 08:33 | EUR | Belgian NBB Business Climate | — | -10.2 | -11.9 | ||
2026-01-26 | 18:50 | JPY | SPPI y/y | — | 2.7% | 2.7% | ||
2026-01-26 | 19:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | — | 0.7% | 0.7% | ||
2026-01-26 | 19:30 | AUD | NAB Business Confidence | — | 1 | |||
2026-01-26 | 21:00 | NZD | Credit Card Spending y/y | — | 4.7% | |||
2026-01-27 | 00:00 | JPY | BOJ Core CPI y/y | — | 2.0% | 2.2% | ||
2026-01-27 | 03:00 | EUR | Spanish Unemployment Rate | — | 10.2% | 10.5% | ||
2026-01-27 | 08:20 | USD | ADP Weekly Employment Change | — | 8.0K | |||
2026-01-27 | 09:00 | USD | HPI m/m | — | 0.3% | 0.4% | ||
2026-01-27 | 09:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | — | 1.2% | 1.3% | ||
2026-01-27 | 10:00 | USD | CB Consumer Confidence | — | 90.6 | 89.1 | ||
2026-01-27 | 10:00 | USD | Richmond Manufacturing Index | — | -5 | -7 | ||
2026-01-27 | 12:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | ||||
2026-01-27 | 14:00 | USD | President Trump Speaks | — | ||||
2026-01-27 | 16:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | ||||
2026-01-27 | 18:50 | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | — | ||||
2026-01-27 | 19:30 | AUD | CPI m/m | — | 0.7% | 0.0% | ||
2026-01-27 | 19:30 | AUD | CPI y/y | — | 3.5% | 3.4% | ||
2026-01-27 | 19:30 | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | — | 0.3% | 0.3% | ||
2026-01-28 | 02:00 | EUR | German GfK Consumer Climate | — | -25.7 | -26.9 | ||
2026-01-28 | 04:00 | CHF | UBS Economic Expectations | — | 6.2 | |||
2026-01-28 | 05:42 | EUR | German 10-y Bond Auction | — | 2.83|1.3 | |||
2026-01-28 | 09:00 | CNY | CB Leading Index m/m | — | -0.3% | |||
2026-01-28 | 09:45 | CAD | BOC Monetary Policy Report | — | ||||
2026-01-28 | 09:45 | CAD | BOC Rate Statement | — | ||||
2026-01-28 | 09:45 | CAD | Overnight Rate | — | 2.25% | 2.25% | ||
2026-01-28 | 10:30 | CAD | BOC Press Conference | — | ||||
2026-01-28 | 10:30 | USD | Crude Oil Inventories | — | 3.6M | |||
2026-01-28 | 14:00 | USD | Federal Funds Rate | — | 3.75% | 3.75% | ||
2026-01-28 | 14:00 | USD | FOMC Statement | — | ||||
2026-01-28 | 14:30 | USD | FOMC Press Conference | — | ||||
2026-01-28 | 16:45 | NZD | Trade Balance | — | 30M | -163M | ||
2026-01-28 | 19:00 | NZD | ANZ Business Confidence | — | 73.6 | |||
2026-01-28 | 19:30 | AUD | Import Prices q/q | — | -0.2% | -0.4% | ||
2026-01-29 | 00:00 | JPY | Consumer Confidence | — | 37.1 | 37.2 | ||
2026-01-29 | 02:00 | CHF | Trade Balance | — | 4.85B | 3.84B | ||
2026-01-29 | 04:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | — | 3.0% | 3.0% | ||
2026-01-29 | 04:00 | EUR | Private Loans y/y | — | 2.9% | 2.9% | ||
2026-01-29 | 05:33 | EUR | Italian 10-y Bond Auction | — | ||||
2026-01-29 | 08:30 | CAD | Trade Balance | — | -0.7B | -0.6B | ||
2026-01-29 | 08:30 | USD | Unemployment Claims | — | 206K | 200K | ||
2026-01-29 | 08:30 | USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | — | 4.9% | 4.9% | ||
2026-01-29 | 08:30 | USD | Revised Unit Labor Costs q/q | — | -1.9% | -1.9% | ||
2026-01-29 | 08:30 | USD | Trade Balance | — | -43.4B | -29.4B | ||
2026-01-29 | 10:00 | USD | Factory Orders m/m | — | 1.7% | -1.3% | ||
2026-01-29 | 10:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | — | 0.2% | 0.2% | ||
2026-01-29 | 10:30 | USD | Natural Gas Storage | — | -120B | |||
2026-01-29 | 18:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | — | 2.2% | 2.3% | ||
2026-01-29 | 18:30 | JPY | Unemployment Rate | — | 2.6% | 2.6% | ||
2026-01-29 | 18:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | — | -0.4% | -2.6% | ||
2026-01-29 | 18:50 | JPY | Retail Sales y/y | — | 0.7% | 1.0% | ||
2026-01-29 | 19:30 | AUD | PPI q/q | — | 1.1% | 1.0% | ||
2026-01-29 | 19:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | — | 0.6% | 0.6% | ||
2026-01-30 | 00:00 | JPY | Housing Starts y/y | — | -4.5% | -8.5% | ||
2026-01-30 | 01:30 | EUR | French Consumer Spending m/m | — | -0.4% | -0.3% | ||
2026-01-30 | 01:30 | EUR | French Flash GDP q/q | — | 0.2% | 0.5% | ||
2026-01-30 | 02:00 | EUR | German Import Prices m/m | — | -0.4% | 0.5% | ||
2026-01-30 | 02:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | — | 0.0% | 0.0% | ||
2026-01-30 | 02:45 | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | — | 0.1% | -0.1% | ||
2026-01-30 | 03:00 | CHF | KOF Economic Barometer | — | 103.1 | 103.4 | ||
2026-01-30 | 03:00 | EUR | Spanish Flash CPI y/y | — | 2.4% | 2.9% | ||
2026-01-30 | 03:00 | EUR | Spanish Flash GDP q/q | — | 0.6% | 0.6% | ||
2026-01-30 | 03:55 | EUR | German Unemployment Change | — | 4K | 3K | ||
2026-01-30 | 04:00 | EUR | German Prelim GDP q/q | — | 0.2% | 0.0% | ||
2026-01-30 | 04:00 | EUR | Italian Prelim GDP q/q | — | 0.2% | 0.0% | ||
2026-01-30 | 04:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | — | 0.3% | 0.8% | ||
2026-01-30 | 04:30 | GBP | Mortgage Approvals | — | 65K | 65K | ||
2026-01-30 | 04:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | — | 6.1B | 6.6B | ||
2026-01-30 | 05:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | — | 5.8% | 5.7% | ||
2026-01-30 | 05:00 | EUR | Prelim Flash GDP q/q | — | 0.2% | 0.2% | ||
2026-01-30 | 05:00 | EUR | Unemployment Rate | — | 6.3% | 6.3% | ||
2026-01-30 | 08:30 | CAD | GDP m/m | — | 0.1% | -0.3% | ||
2026-01-30 | 08:30 | USD | Core PPI m/m | — | 0.2% | 0.0% | ||
2026-01-30 | 08:30 | USD | PPI m/m | — | 0.2% | 0.2% | ||
2026-01-30 | 09:45 | USD | Chicago PMI | — | 43.5 | 43.5 | ||
2026-01-30 | 12:30 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | — | ||||
2026-01-30 | 20:30 | CNY | Manufacturing PMI | — | 50.1 | 50.1 | ||
2026-01-30 | 20:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI | — | 50.3 | 50.2 |
หมวดข่าวแดงที่ควรเฝ้าเป็นพิเศษ (สหรัฐฯ)
ดูเฉพาะสหรัฐฯ เพราะส่งผลต่อ USD และ ทองคำ (XAUUSD) มากที่สุด
(= High Impact ข่าวแรง)
-
FOMC – ประกาศดอกเบี้ย + แถลงข่าว
ดูอะไร: อัตราดอกเบี้ย, น้ำเสียงแถลง (hawkish/dovish), สัญญาณคาดการณ์ดอกเบี้ยข้างหน้า
ผลทั่วไป: Hawkish → USD แข็ง/ทองอ่อน | Dovish → USD อ่อน/ทองเด้ง
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$10–40+; EURUSD ~40–100+ pips ภายใน 5–30 นาทีแรก -
CPI & Core CPI / Core PCE (เงินเฟ้อ)
ดูอะไร: Actual เทียบ Forecast (โฟกัสค่า Core)
ผลทั่วไป: เงินเฟ้อ สูงกว่าคาด → ภาวะขึ้นดอกเบี้ยยืดเยื้อ → USD แข็ง/ทองมักอ่อน (และกลับกัน)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$8–25; EURUSD ~30–80 pips -
NFP, Unemployment Rate, Average Hourly Earnings
ดูอะไร: NFP เทียบคาด, ค่าแรง (AHE), อัตราว่างงาน
ผลทั่วไป: ตลาดแรงงาน ร้อนแรงกว่าคาด → กดดันเงินเฟ้อ → USD แข็ง/ทองอ่อน
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$7–20; EURUSD ~25–70 pips -
ISM Services/Manufacturing (เน้น Services & Prices Paid)
ดูอะไร: เหนือ/ต่ำ 50 และดัชนี Prices Paid
ผลทั่วไป: ตัวเลข ดีกว่าคาด → USD แข็ง (โดยเฉพาะ Services)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–10; EURUSD ~15–40 pips -
Retail Sales / GDP (Advance)
ดูอะไร: การบริโภคและภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส
ผลทั่วไป: สูงกว่าคาด → เศรษฐกิจอึด → USD แข็ง (ทองมักชะลอ)
แรงในอดีต (คร่าว ๆ): XAUUSD ~$3–12; EURUSD ~15–40 pips
หมายเหตุ: “แรงในอดีต” เป็นการประมาณเพื่อการศึกษา—ขึ้นกับบริบทนโยบายการเงิน, ความคาดหวังตลาด, สภาพคล่อง/สเปรด และข่าวประกอบในวันนั้น ๆ